Dus: : ITA – PETROCART – BISERICA NOUA – SCOALA NR. 10 – SCOALA NR. 4 – PETRODAVA – GARA – PIATA CENTRALA – APICOLA – SPITAL SCARI – STARO – ORION – MIHAI VITEAZU – CALEA ROMANULUI – CIRITEI TROITA – CIRITEI POD
Intors: CIRITEI POD – CIRITEI TROITA – CALEA ROMANULUI – MIHAI VITEAZU – ORION – STARO 1 – STARO 2 – PECO – SPITAL SCARI – APICOLA – PIATA CENTRALA – GARA – OVIDIUS – SCOALA NR. 4 – FARMACIE – PETROCART – ITA
(Cu statia Sala Polivalenta pentru evenimente sportive)
LUNI – VINERI
1/1 | 1/2 | ||
ITA | CIRITEI POD | ITA | CIRITEI POD |
– | – | – | 6:20 |
6:20 | 6:50 | 6:50 | 7:20 |
7:20 | 7:50 | 7:50 | 8:20 |
8:20 | 8:50 | 8:50 | 9:20 |
9:20 | 9:50 | 9:50 | 10:20 |
10:20 | 10:50 | 10:50 | 11:20 |
11:20 | 11:50 | 11:50 | 12:20 |
12:20 | 12:50 | 12:50 | 13:20 |
13:20 | 13:50 | 13:50 | 14:20 |
14:20 | 14:50 | 14:50 | 15:20 |
15:20 | 15:50 | 15:50 | 16:20 |
16:20 | 16:50 | 16:50 | 17:20 |
17:20 | 17:50 | 17:50 | 18:20 |
18:20 | 18:50 | 18:50 | 19:20 |
19:20 | 19:50 | 19:50 | 20:20 |
20:20 | 20:50 | 20:50 | 21:20-se retrage |
21:20-se retrage | – | – | – |
Nr. curse = 15 curse | Nr. curse = 15 curse | ||
Ore traseu 30 = 14 h | Ore traseu 30 = 14 h | ||
Total km = 283,5 | Total km = 283,5 | ||
Lungime/cursa ITA – CIRITEI POD – ITA = 18,9 km |
SAMBATA, DUMINICA SI SARBATORILE LEGALE
1/1 | |
ITA | CIRITEI POD |
– | – |
– | 6:50 |
7:20 | 7:50 |
8:20 | 8:50 |
9:20 | 9:50 |
10:20 | 10:50 |
11:20 | 11:50 |
12:20 | 12:50 |
13:20 | 13:50 |
14:20 | 14:50 |
15:20 | 15:50 |
16:20 | 16:50 |
17:20 | 17:50 |
18:20 | 18:50 |
19:20 | 19:50 |
20:20 | 20:50-se retrage |
– | – |
Nr. curse = 14 curse | |
Ore traseu 30 = 13 h | |
Total km = 264,6 |
STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE
Durata de la capat de linie | Denumirea statiei | Legatura cu alte trasee |
ITA | A2, A4, A8, A9, A10, A12, A14, A15, T1, T2, T3, T4 | |
1 minut | Petrocart | A2, A4, A8, A9, A10, A12, A14, A15, T1, T2, T3, T4 |
2 minute | Biserica Noua | M1, M2 |
2 minute | Scoala nr. 10 | M1, M2 |
2 minute | Scoala nr. 4 | M1, M2, M3, A2, A4, A8, A9, A10, A12, A14, A15, T1, T2, T3, T4 |
2 minute | Petrodava | M1, M2, M3, A2, A4, A8, A9, A10, A12, A14, A15, T1, T2, T3, T4 |
2 minute | Gara (Pct. lucru Patru Plus) | – |
2 minute | Piata Centrala | M8, A1, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A12 |
2 minute | Apicola | M8, A1, A3, A8, A9 |
2 minute | Spital Scari | A1, A2, A3, A5, A8, A9, A11, A13, A16, T1, T5, T6, T7 |
1 minut | Staro | A1, A2, A3, A5, A8, A9, A11, A13, A16, T1, T5, T6, T7 |
1 minut | Orion | M3, M4, M5, M6, A1, A2, A3, A5, A8, A9, A11, A13, A16, T1, T5, T6, T7 |
2 minute | Mihai Viteazu | M6 |
1 minut | Calea Romanului | M6 |
3 minute | Ciritei Troita | |
1 minut | Ciritei Pod | |
TOTAL = 26 |
Durata de la capat de linie | Denumirea statiei | Legatura cu alte trasee |
Ciritei Pod | ||
1 minut | Ciritei Troita | |
3 minut | Calea Romanului | M6 |
1 minut | Mihai Viteazu | M6 |
2 minute | Orion | M3, M4, M5, M6, A1, A2, A3, A5, A8, A9, A11, A13, A16, T1, T5, T6, T7 |
1 minut | Staro 1 | A1, A2, A3, A5, A8, A9, A11, A13, A16, T1, T5, T6, T7 |
1 minut | Staro 2 | A1, A2, A3, A5, A8, A9, A11, A13, A16, T1, T5, T6, T7 |
1 minut | Peco | A1, A2, A3, A5, A8, A9, A11, A13, A16, T1, T5, T6, T7 |
1 minut | Spital Scari | A1, A2, A3, A5, A8, A9, A11, A13, A16, T1, T5, T6, T7 |
2 minute | Apicola | M8, A1, A3, A8, A9 |
2 minute | Piata Centrala | M8, A1, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10 |
2 minute | Gara | M8, A1, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10 |
3 minute | Ovidius | M1, M2, M3, A2, A4, A8, A9, A10, A12, A14, A15, T1, T2, T3, T4 |
2 minute | Scoala nr. 4 | M1, M2, M3, A2, A4, A8, A9, A10, A12, A14, A15, T1, T2, T3, T4 |
1 minut | Farmacie | M1, M2, M3, A2, A4, A8, A9, A10, A12, A14, A15, T1, T2, T3, T4 |
1 minut | Petrocart | A2, A4, A8, A9, A10, A12, A14, A15, T1, T2, T3, T4 |
1 minut | ITA | A2, A4, A8, A9, A10, A12, A14, A15, T1, T2, T3, T4 |
TOTAL 25 minute |