Search
miercuri 24 iulie 2024
  • :
  • :

Graficul traseului M5

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA URBTRANS

Piatra Neamt. Str. Stefan cel Mare nr. 6

                                

                                                                                             Graficul traseului M5

Dus: BLOC 40 DARMANESTI – MAGAZIN ADRIDAN – PIATA DARMANESTI – TROITA – ORION – AURORA – HOTEL CEAHLAU – TELECOM – HOTEL CENTRAL – GARA – PUNTE STRAND

Intors: PUNTE STRAND – GARA – TEATRU TINERETULUI – UNIC – AURORA – ORION – TROITA – PIATA DARMANESTI – MAGAZIN ADRIDAN – BLOC 40 DARMANESTI

Durată semicursă: 20 min

LUNI – VINERI

                           1/1 1/2                      1/3
BL. 40

DARMANESTI

PUNTE

STRAND

BL. 40

DARMANESTI

PUNTE

STRAND

BL. 40

DARMANESTI

PUNTE

STRAND

6:15 6:35 6:05
6:00 6:20 7:00 7:20 6:30 6:50
6:45 7:05 7:45 8:05 7:15 7:35
7:30 7:50 8:30 8:50 8:00 8:20
8:15 8:35 9:15 9:35 8:45 9:05
9:00 9:20 10:00 10:20 9:30 9:50
9:45 10:05 10:45 11:05 10:15 10:35
10:30 10:50 11:30 11:50 11:00 11:20
11:15 11:35 12:15 14:35 11:45 12:05
12:00 12:20 13:00 13:20 12:30 12:50
12:45 13:05 13:45 14:05 13:15 13:35
13:30 13:50 14:30 14:50 14:00 14:20
14:15 14:35 15:15 15:35 14:45 15:05
15:00 15:20 16:00 16:20 15:30 15:50
15:45 16:05 16:45 17:05 16:15 16:35
16:30 16:50 17:30 17:50 17:00 17:20
17:15 17:35 18:15 18:35 17:45 18:05
18:00 18:20 19:00 19:20 18:30 18:50
18:45 19:05 19:45 20:05 19:15 19:35
19:30 19:50 20:30 20:50- se retrage 20:00 20:20
20:15 20:35-se retrage 20:45 21:05
21:30-se retrage
Nr. curse = 20 curse Nr. curse = 20 curse Nr. curse = 21 curse
Ore traseu = 14h 15’ Ore traseu = 14h 15’ Ore traseu = 15h
Total km = 176 km Total km = 176 km Total km = 184,8 km
Lungime / cursa BLOC 40 DARMANESTI – PUNTE STRAND – BLOC 40 DARMANESTI = 8,8 km

                    

                          SAMBATA, DUMINICA SI SARBATORILE LEGALE

 

 

                           1/1                      1/2
BL. 40

DARMANESTI

PUNTE

STRAND

BL. 40

DARMANESTI

PUNTE

STRAND

7:30 7:50 7:00 7:20
8:15 8:35 7:45 8:05
9:00 9:20 8:30 8:50
9:45 10:05 9:15 9:35
10:30 10:50 10:00 10:20
11:15 11:35 10:45 11:05
12:00 12:20 11:30 11:50
12:45 13:05 12:15 14:35
13:30 13:50 13:00 13:20
14:15 14:35 13:45 14:05
15:00 15:20 14:30 14:50
15:45 16:05 15:15 15:35
16:30 16:50 16:00 16:20
17:15 17:35 16:45 17:05
18:00 18:20 17:30 17:50
18:45 19:05 18:15 18:35
19:30 19:50 19:00 19:20
20:15 20:35-se retrage 19:45 20:05
20:30 20:50- se retrage
Nr. curse = 18 curse Nr. curse = 19 curse
Ore traseu = 12h 45’ Ore traseu = 13h 30’
Total km = 158,4 km Total km = 167,2 km